Premier League
48% called24/50 graded5 exact scores10 pending
| Kickoff | Home | Away | H / D / A | Our call | Result | Our xG | Real xG | Verdict | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Coventry City | v | 31 / 31 / 38 | 0-12 | — | 0.95–1.42 | — | pending | |
| 2026-10-11 | Liverpool | v | 33 / 29 / 38 | 1-22 | — | 1.36–1.49 | — | pending | |
| 2026-10-11 | Hull City | v | 32 / 28 / 40 | 0-12 | — | 1.10–1.24 | — | pending | |
| 2026-10-11 | Crystal Palace | v | 38 / 33 / 29 | 1-1X | — | 1.42–1.13 | — | pending | |
| 2026-10-10 | Sunderland | v | 30 / 29 / 40 | 0-12 | — | 1.05–1.37 | — | pending | |
| 2026-10-10 | Manchester Utd | v | 56 / 25 / 19 | 1-01 | — | 1.71–0.78 | — | pending | |
| 2026-10-10 | Ipswich Town | v | 31 / 31 / 39 | 1-22 | — | 1.26–1.59 | — | pending | |
| 2026-10-10 | Chelsea | v | 38 / 31 / 31 | 1-1X | — | 1.75–1.38 | — | pending | |
| 2026-10-10 | Aston Villa | v | 36 / 31 / 33 | 1-01 | — | 1.41–1.33 | — | pending | |
| 2026-10-10 | Arsenal | v | 61 / 23 / 16 | 1-01 | — | 1.81–0.71 | — | pending | |
| 2026-09-20 | Manchester City | v | 68 / 19 / 12 | 2-01 | 5-3 | 2.00–0.71 | 2.67–3.11 | ✓ called it | |
| 2026-09-20 | Leeds United | v | 44 / 29 / 27 | 1-01 | 0-0 | 1.59–1.18 | 1.09–1.13 | ✗ missed | |
| 2026-09-20 | Fulham | v | 23 / 27 / 50 | 0-12 | 1-1 | 0.99–1.58 | 1.72–2.12 | ✗ missed | |
| 2026-09-20 | Bournemouth | v | 37 / 31 / 32 | 1-01 | 0-1 | 1.48–1.35 | 0.94–1.29 | ✗ missed | |
| 2026-09-19 | Tottenham | v | 32 / 34 / 34 | 0-12 | 2-3 | 1.07–1.11 | 1.72–1.71 | ✓ called it | |
| 2026-09-19 | Nottingham | v | 32 / 34 / 35 | 0-12 | 0-1 | 1.17–1.24 | 1.32–0.69 | exact score | |
| 2026-09-19 | Newcastle | v | 40 / 26 / 34 | 1-01 | 2-1 | 1.38–1.25 | — | ✓ called it | |
| 2026-09-19 | Everton | v | 33 / 32 / 35 | 0-12 | 1-0 | 1.15–1.20 | 2.58–1.10 | ✗ missed | |
| 2026-09-19 | Brighton | v | 20 / 24 / 56 | 0-12 | 3-0 | 0.78–1.51 | 2.11–1.24 | ✗ missed | |
| 2026-09-18 | Brentford | v | 40 / 30 / 30 | 2-11 | 3-0 | 1.69–1.46 | 2.48–0.89 | ✓ called it | |
| 2026-09-14 | Leeds United | v | 43 / 30 / 27 | 1-01 | 4-1 | 1.51–1.16 | 2.29–0.79 | ✓ called it | |
| 2026-09-13 | Manchester Utd | v | 34 / 30 / 37 | 0-12 | 0-1 | 1.32–1.39 | 0.94–1.14 | exact score | |
| 2026-09-13 | Coventry City | v | 35 / 32 / 33 | 1-01 | 0-5 | 1.27–1.23 | 1.05–2.77 | ✗ missed | |
| 2026-09-12 | Tottenham | v | 39 / 31 / 31 | 1-01 | 0-0 | 1.13–0.97 | 0.74–1.60 | ✗ missed | |
| 2026-09-12 | Sunderland | v | 12 / 21 / 67 | 0-12 | 0-2 | 0.57–1.70 | 2.07–1.99 | ✓ called it | |
| 2026-09-12 | Liverpool | v | 55 / 24 / 21 | 1-01 | 0-0 | 1.73–0.97 | 1.80–0.92 | ✗ missed | |
| 2026-09-12 | Crystal Palace | v | 38 / 32 / 31 | 1-01 | 2-3 | 1.44–1.28 | 0.94–2.03 | ✗ missed | |
| 2026-09-12 | Chelsea | v | 47 / 24 / 29 | 2-11 | 2-2 | 1.64–1.23 | — | ✗ missed | |
| 2026-09-12 | Bournemouth | v | 39 / 30 / 31 | 2-11 | 2-2 | 1.58–1.37 | 2.55–0.79 | ✗ missed | |
| 2026-09-12 | Aston Villa | v | 45 / 30 / 25 | 1-01 | 1-2 | 1.42–0.98 | 1.09–2.79 | ✗ missed | |
| 2026-09-06 | Everton | v | 22 / 28 / 50 | 0-12 | 2-2 | 0.98–1.62 | 1.06–0.87 | ✗ missed | |
| 2026-09-06 | Arsenal | v | 61 / 24 / 15 | 1-01 | 2-1 | 1.85–0.80 | 2.81–0.43 | ✓ called it | |
| 2026-09-05 | Nottingham | v | 38 / 33 / 29 | 1-01 | 0-0 | 1.17–1.00 | 0.83–1.48 | ✗ missed | |
| 2026-09-05 | Newcastle | v | 33 / 33 / 34 | 0-12 | 2-2 | 1.38–1.43 | 0.77–1.64 | ✗ missed | |
| 2026-09-05 | Manchester City | v | 58 / 25 / 17 | 1-01 | 1-0 | 1.88–0.92 | 2.19–1.49 | exact score | |
| 2026-09-05 | Hull City | v | 43 / 27 / 30 | 1-01 | 0-0 | 1.39–1.11 | — | ✗ missed | |
| 2026-09-05 | Fulham | v | 31 / 34 / 35 | 0-12 | 2-3 | 1.24–1.32 | 2.88–2.36 | ✓ called it | |
| 2026-09-05 | Brighton | v | 40 / 31 / 28 | 1-01 | 1-1 | 1.35–1.09 | 2.22–2.23 | ✗ missed | |
| 2026-09-05 | Brentford | v | 55 / 27 / 19 | 1-01 | 1-1 | 1.69–0.89 | 1.59–2.15 | ✗ missed | |
| 2026-09-04 | Ipswich Town | v | 33 / 31 / 36 | 0-12 | 0-2 | 1.29–1.36 | 0.60–0.74 | ✓ called it | |
| 2026-08-31 | Aston Villa | v | 17 / 25 / 58 | 0-12 | 0-1 | 0.73–1.61 | 0.28–1.52 | exact score | |
| 2026-08-30 | Sunderland | v | 34 / 34 / 32 | 1-1X | 1-0 | 1.09–1.06 | 1.56–1.02 | ✗ missed | |
| 2026-08-30 | Manchester Utd | v | 52 / 27 / 22 | 1-01 | 5-2 | 1.66–0.99 | 4.87–1.81 | ✓ called it | |
| 2026-08-30 | Leeds United | v | 34 / 34 / 32 | 1-01 | 1-1 | 1.38–1.32 | 1.15–1.61 | ✗ missed | |
| 2026-08-30 | Chelsea | v | 40 / 31 / 29 | 1-01 | 4-3 | 1.49–1.24 | 3.83–1.79 | ✓ called it | |
| 2026-08-29 | Tottenham | v | 31 / 33 / 36 | 0-12 | 0-2 | 1.13–1.24 | 1.12–1.01 | ✓ called it | |
| 2026-08-29 | Liverpool | v | 57 / 26 / 18 | 1-01 | 2-2 | 1.77–0.88 | 1.28–2.88 | ✗ missed | |
| 2026-08-29 | Coventry City | v | 41 / 27 / 32 | 1-01 | 0-1 | 1.35–1.16 | — | ✗ missed | |
| 2026-08-29 | Bournemouth | v | 50 / 28 / 22 | 1-01 | 1-1 | 1.61–0.98 | 2.26–1.66 | ✗ missed | |
| 2026-08-28 | Crystal Palace | v | 23 / 28 / 48 | 0-12 | 1-4 | 1.13–1.72 | 0.93–2.57 | ✓ called it | |
| 2026-08-24 | Fulham | v | 27 / 31 / 42 | 0-12 | 2-3 | 1.16–1.50 | 1.42–2.58 | ✓ called it | |
| 2026-08-23 | Newcastle | v | 32 / 33 / 36 | 0-12 | 2-2 | 1.29–1.38 | 1.59–3.13 | ✗ missed | |
| 2026-08-23 | Manchester City | v | 53 / 26 / 21 | 1-01 | 2-1 | 1.85–1.06 | 2.47–0.71 | ✓ called it | |
| 2026-08-23 | Brighton | v | 41 / 31 / 28 | 1-01 | 4-0 | 1.31–1.04 | 4.00–0.28 | ✓ called it | |
| 2026-08-22 | Nottingham | v | 28 / 33 / 39 | 0-12 | 0-1 | 1.11–1.36 | 0.66–0.47 | exact score | |
| 2026-08-22 | Ipswich Town | v | 49 / 27 / 23 | 1-01 | 2-1 | 1.40–0.87 | 1.58–1.18 | ✓ called it | |
| 2026-08-22 | Hull City | v | 30 / 26 / 43 | 0-12 | 2-0 | 1.15–1.42 | — | ✗ missed | |
| 2026-08-22 | Everton | v | 31 / 35 / 34 | 1-1X | 2-0 | 1.22–1.27 | 1.45–2.23 | ✗ missed | |
| 2026-08-22 | Brentford | v | 47 / 29 / 24 | 1-01 | 3-0 | 1.46–0.97 | 4.04–0.76 | ✓ called it | |
| 2026-08-21 | Arsenal | v | 65 / 22 / 13 | 1-01 | 3-0 | 1.80–0.67 | 1.85–0.56 | ✓ called it |
The bold number in H / D / A is the outcome the model called, recorded before kickoff. A draw caps at roughly 32–35%, so the call is only a draw when it reaches that ceiling — which is why most calls are for a side even in matches the model considers close.